----
Captura de variaciones.
| Ticker | Price | Δ 24h | |
|---|---|---|---|
| BTC | $68,578.95 | -3.777% | |
| ETH | $2,017.66 | -4.828% | |
| DOGE | $0.093810 | -4.197% | |
| LTC | $53.47 | -3.222% | |
| SOL | $83.85 | -4.943% | |
| WLD | $0.377000 | -6.032% | |
| POL | $0.092300 | -5.236% | |
| ZK | $0.02056000 | -5.341% | |
| UNI | $3.32 | -5.984% | |
| OP | $0.182200 | -6.227% | |
| RIF | $0.03780000 | 1.340% | |
| PAXG | $5,020.30 | 0.335% | |
| BAT | $0.121400 | -0.164% | |
| BNB | $623.84 | -3.197% | |
| NEXO | $0.786000 | -2.723% | |
| RUNE | $0.406000 | -4.019% |
----
----
| Ticker | Price | Δ 24h | |
|---|---|---|---|
| BTC | $68,610.77 | -3.690% | |
| ETH | $2,017.33 | -4.789% | |
| PAXG | $5,023.80 | 0.416% | |
| BNB | $623.91 | -3.094% | |
| LTC | $53.46 | -3.205% | |
| SOL | $83.84 | -4.900% | |
| WLD | $0.377200 | -5.959% | |
| DOGE | $0.093780 | -4.218% | |
| POL | $0.092300 | -5.333% | |
| ZK | $0.02056000 | -5.515% | |
| RIF | $0.03780000 | 1.340% | |
| AUDIO | $0.02060000 | -5.069% | |
| NEAR | $0.992000 | -6.238% | |
| UNI | $3.31 | -5.959% | |
| BAT | $0.121300 | -0.247% | |
| ARB | $0.108600 | -8.509% | |
| ENS | $5.66 | -6.136% | |
| TON | $1.34 | -4.819% | |
| XRP | $1.40 | -4.002% | |
| OP | $0.182200 | -6.227% | |
| ADA | $0.262700 | -4.019% | |
| LUNA | $0.060100 | -5.205% | |
| TRX | $0.276700 | -0.753% | |
| ACT | $0.01410000 | -6.623% | |
| CGPT | $0.02032000 | -4.824% | |
| ARPA | $0.00976000 | -2.302% | |
| STRAX | $0.01481000 | -3.831% | |
| ACH | $0.00737000 | 1.236% | |
| AAVE | $109.68 | -3.688% | |
| ALGO | $0.094100 | -4.757% | |
| MANA | $0.098300 | -4.656% | |
| RUNE | $0.406000 | -4.019% | |
| WCT | $0.056400 | -1.913% | |
| DOT | $1.29 | -5.062% | |
| ARKM | $0.118000 | -5.600% |
----
----
Videos recomendados >
🔴 BITCOIN HOY Y ACCIONES 09/02/26 Análisis Técnico y Fundamental
https://youtu.be/NJrg8fV7wHU
{
{
}
----
🔴 Claves del día: ¿Recuperación en falso en Wall Street?, drama laboral en EEUU y el tsunami japonés
https://www.youtube.com/watch?v=AOInmLfLHf8
{
}
----
🔴 ÚLTIMA HORA | Revuelta del mundo crypto contra Trump: chivo expiatorio ante las caídas en el mercado
https://youtu.be/kbeUNufgmK0
{
}
----

No hay comentarios:
Publicar un comentario