Precios Token : 2025-04-29-1733hs
| Ticker | Price | Δ 24h | |
|---|---|---|---|
| BTC | $94,912.97 | 0.252% | |
| ETH | $1,813.82 | 1.432% | |
| DOGE | $0.177470 | -0.677% | |
| LTC | $86.24 | 1.031% | |
| SOL | $148.47 | 0.664% | |
| POL | $0.238200 | -1.611% | |
| BONK | $0.00002005 | -0.199% | |
| SHIB | $0.00001358 | -1.020% | |
| DOGS | $0.00015110 | -1.435% | |
| NOT | $0.00261500 | 1.910% | |
| TON | $3.20 | -1.263% | |
| STRAX | $0.054040 | -4.065% | |
| WLD | $1.07 | -5.965% | |
| ACT | $0.055000 | -1.961% | |
| CGPT | $0.115100 | -3.114% | |
| ARPA | $0.02579000 | -1.902% | |
| ACH | $0.02754000 | 2.076% |


No hay comentarios:
Publicar un comentario