| Ticker | Price | Δ 24h | |
|---|---|---|---|
| BTC | $93,825.87 | -1.211% | |
| ETH | $1,782.09 | -0.956% | |
| DOGE | $0.172880 | -3.306% | |
| LTC | $84.89 | -0.899% | |
| SOL | $145.24 | -1.725% | |
| POL | $0.234100 | -2.132% | |
| BONK | $0.00001998 | -2.059% | |
| SHIB | $0.00001328 | -2.995% | |
| DOGS | $0.00014830 | -2.945% | |
| NOT | $0.00252300 | 0.000% | |
| TON | $3.16 | -3.190% | |
| STRAX | $0.054090 | -4.316% | |
| WLD | $1.08 | -5.031% | |
| ACT | $0.052600 | -5.735% | |
| CGPT | $0.111200 | -4.385% | |
| ARPA | $0.02523000 | -3.849% | |
| ACH | $0.02644000 | -2.038% |
Variacion al momento 2025-04-29 - 2012hs
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)


No hay comentarios:
Publicar un comentario