| Ticker | Price | Δ 24h | |
|---|---|---|---|
| BTC | $111,023 | 2.474% | |
| ETH | $2,635.46 | 5.157% | |
| SOL | $178.05 | 4.588% | |
| LTC | $99.50 | 3.130% | |
| ENS | $23.63 | 4.650% | |
| TON | $3.15 | 2.209% | |
| NEAR | $3.05 | 8.310% | |
| XRP | $2.41 | 1.493% | |
| WLD | $1.50 | 28.645% | |
| OP | $0.802000 | 9.863% | |
| ADA | $0.801400 | 5.350% | |
| POL | $0.248300 | 4.065% | |
| DOGE | $0.239120 | 4.228% | |
| LUNA | $0.204200 | 5.312% | |
| TRX | $0.274800 | 3.153% | |
| ACT | $0.066000 | 4.928% | |
| BAT | $0.157100 | 6.508% | |
| CGPT | $0.146200 | 16.494% | |
| ZK | $0.070200 | 4.933% | |
| RIF | $0.058100 | 5.254% | |
| STRAX | $0.052490 | 2.560% | |
| ARPA | $0.02683000 | 5.340% | |
| ACH | $0.02632000 | 6.086% | |
| NOT | $0.00296400 | 5.895% | |
| DOGS | $0.00020530 | 6.098% | |
| BONK | $0.00002210 | 8.760% |
Variacion al momento 2025-05-22 - 1844hs
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)


No hay comentarios:
Publicar un comentario