
Ticker de precios, con ticker de monedas faltantes.
---- 15:40 ----| Ticker | Price | Δ 24h | |
|---|---|---|---|
| BTC | $110,286 | 0.840% | |
| ETH | $3,877.04 | 0.678% | |
| DOGE | $0.187100 | 1.037% | |
| ACH | $0.01216000 | 1.333% | |
| AAVE | $222.63 | 3.198% | |
| ADA | $0.611100 | 1.192% | |
| ACT | $0.02100000 | 5.528% | |
| ALGO | $0.179900 | 2.977% | |
| PAXG | $4,012.01 | 0.293% | |
| RIF | $0.04610000 | 1.991% | |
| LTC | $99.45 | 4.861% | |
| ZK | $0.04299000 | 51.054% |
---- 16:51 ----
| Ticker | Price | Δ 24h | |
|---|---|---|---|
| BTC | $110,280 | 0.076% | |
| ETH | $3,877.91 | -0.594% | |
| DOGE | $0.187260 | -0.383% | |
| LTC | $99.67 | 3.672% | |
| WLD | $0.878000 | 8.529% | |
| ARB | $0.306300 | 2.785% | |
| SOL | $186.11 | -1.487% | |
| ENS | $15.08 | 0.937% | |
| TON | $2.32 | 1.047% | |
| NEAR | $2.16 | 1.358% | |
| XRP | $2.50 | -1.684% | |
| OP | $0.413900 | 2.527% | |
| ADA | $0.612900 | -0.033% | |
| POL | $0.191300 | 2.905% | |
| LUNA | $0.094500 | 0.318% | |
| TRX | $0.297300 | 0.202% | |
| ACT | $0.02090000 | 2.956% | |
| BAT | $0.191600 | 18.053% | |
| CGPT | $0.052900 | 2.519% | |
| ZK | $0.04448000 | 52.538% | |
| RIF | $0.04610000 | 0.875% | |
| STRAX | $0.03064000 | 0.591% | |
| ARPA | $0.01830000 | 3.859% | |
| ACH | $0.01214000 | -0.247% | |
| NOT | $0.00079500 | 4.058% | |
| DOGS | $0.00005300 | 0.952% | |
| BONK | $0.00001422 | -0.629% | |
| PAXG | $4,013.40 | 0.549% | |
| SHIB | $0.00001018 | 1.294% |
----
---- 19:08 ----
| Ticker | Price | Δ 24h | |
|---|---|---|---|
| BTC | $109,965 | 0.324% | |
| ETH | $3,872.59 | 0.208% | |
| DOGE | $0.186580 | 0.188% | |
| LTC | $99.96 | 4.440% | |
| WLD | $0.873000 | 9.262% | |
| ARB | $0.304600 | 3.289% | |
| SOL | $185.68 | -0.960% | |
| ENS | $15.09 | 2.236% | |
| TON | $2.30 | 0.349% | |
| NEAR | $2.16 | 2.278% | |
| XRP | $2.50 | -0.949% | |
| OP | $0.413800 | 3.970% | |
| ADA | $0.609700 | 0.016% | |
| POL | $0.191200 | 3.970% | |
| LUNA | $0.093900 | 0.321% | |
| TRX | $0.297400 | 0.371% | |
| ACT | $0.02100000 | 4.478% | |
| BAT | $0.190500 | 18.544% | |
| CGPT | $0.052800 | 4.348% | |
| ZK | $0.052560 | 82.121% | |
| RIF | $0.04600000 | 1.770% | |
| STRAX | $0.03042000 | 0.396% | |
| ARPA | $0.01817000 | 3.947% | |
| ACH | $0.01212000 | 0.748% | |
| NOT | $0.00079100 | 3.264% | |
| DOGS | $0.00005280 | 1.344% | |
| BONK | $0.00001416 | 1.143% | |
| PAXG | $4,008.39 | 0.135% | |
| SHIB | $0.00001019 | 1.900% |
----




.png)
.png)





No hay comentarios:
Publicar un comentario