
| Ticker | Price | Δ 24h | |
|---|---|---|---|
| BTC | $110,278 | -0.025% | |
| ETH | $3,861.08 | -0.372% | |
| DOGE | $0.183920 | -1.631% | |
| ACH | $0.01184000 | -2.471% | |
| AAVE | $226.86 | 1.969% | |
| ADA | $0.599400 | -1.947% | |
| ACT | $0.02000000 | -3.846% | |
| ALGO | $0.175000 | -2.778% | |
| PAXG | $3,996.81 | -0.323% | |
| RIF | $0.04520000 | -1.952% | |
| LTC | $98.26 | -1.127% | |
| ZK | $0.062870 | 44.263% |
----
| Ticker | Price | Δ 24h | |
|---|---|---|---|
| BTC | $110,222 | -0.059% | |
| ETH | $3,860.09 | -0.334% | |
| DOGE | $0.183950 | -1.563% | |
| LTC | $98.20 | -1.187% | |
| WLD | $0.832000 | -5.455% | |
| ARB | $0.300300 | -1.670% | |
| SOL | $184.29 | -0.464% | |
| ENS | $14.83 | -1.462% | |
| TON | $2.29 | -1.124% | |
| NEAR | $2.13 | -1.345% | |
| XRP | $2.49 | -0.224% | |
| OP | $0.411700 | -0.747% | |
| ADA | $0.599100 | -1.867% | |
| POL | $0.189300 | -0.682% | |
| LUNA | $0.091900 | -2.026% | |
| TRX | $0.296000 | -0.437% | |
| ACT | $0.02010000 | -3.365% | |
| BAT | $0.182800 | -4.143% | |
| CGPT | $0.051800 | -1.521% | |
| ZK | $0.062580 | 45.130% | |
| RIF | $0.04520000 | -1.952% | |
| STRAX | $0.02998000 | -1.898% | |
| ARPA | $0.01787000 | -1.975% | |
| ACH | $0.01184000 | -2.471% | |
| NOT | $0.00077300 | -2.276% | |
| DOGS | $0.00005130 | -2.099% | |
| BONK | $0.00001379 | -3.092% | |
| PAXG | $3,997.04 | -0.337% | |
| SHIB | $0.00001003 | -1.280% |

No hay comentarios:
Publicar un comentario