----
> 2130 horas
| Ticker | Price | Δ 24h | |
|---|---|---|---|
| BTC | $68,339.51 | 6.848% | |
| WBETH | $2,257.03 | 12.074% | |
| ETH | $2,070.01 | 12.060% | |
| DOGE | $0.101060 | 10.994% | |
| LTC | $56.94 | 11.516% | |
| SOL | $89.01 | 12.971% | |
| USD1 | $0.999600 | -0.020% | |
| POL | $0.114000 | 2.151% | |
| ZK | $0.01997000 | 3.472% | |
| RIF | $0.03330000 | -0.893% | |
| BTTC | $0.000000350000 | 9.375% | |
| WLD | $0.413500 | 10.149% | |
| ARB | $0.100000 | 8.342% | |
| ENS | $6.64 | 10.483% | |
| TON | $1.28 | -0.311% | |
| AUDIO | $0.02100000 | 6.061% | |
| XRP | $1.44 | 7.550% | |
| PAXG | $5,191.65 | 0.630% | |
| XMR | $118.70 | 4.766% | |
| BAT | $0.123700 | 5.456% |
----
Los aumentos porcentuales inician un dia antes a partir de las 0430 horas, dia correcto 24-02-2026 0430horas.
----

No hay comentarios:
Publicar un comentario