----
| Ticker | Price | Δ 24h | |
|---|---|---|---|
| BTC | $66,609.81 | -0.692% | |
| ETH | $1,928.56 | -2.352% | |
| PAXG | $5,003.24 | -0.015% | |
| BNB | $601.51 | -2.563% | |
| LTC | $52.14 | -3.872% | |
| SOL | $81.11 | -1.625% | |
| WLD | $0.372300 | -2.996% | |
| DOGE | $0.097420 | -2.677% | |
| POL | $0.105400 | -5.131% | |
| ZK | $0.01979000 | -7.046% | |
| RIF | $0.03330000 | 1.524% | |
| AUDIO | $0.02080000 | -2.347% | |
| NEAR | $0.996000 | -4.506% | |
| UNI | $3.36 | -4.708% | |
| BAT | $0.119600 | -5.380% | |
| ARB | $0.099200 | -10.550% | |
| ENS | $6.41 | -6.287% | |
| XRP | $1.40 | -3.964% | |
| OP | $0.136700 | -23.374% | |
| ADA | $0.270600 | -3.632% | |
| LUNA | $0.063400 | -6.627% | |
| TRX | $0.282500 | 0.965% | |
| AAVE | $122.50 | -2.924% | |
| ALGO | $0.087900 | -5.280% | |
| MANA | $0.095300 | -5.080% | |
| RUNE | $0.395000 | -1.741% | |
| WCT | $0.058800 | -5.466% |
----

No hay comentarios:
Publicar un comentario