| Ticker | Price | Δ 24h | |
|---|---|---|---|
| BTC | $66,547.99 | -6.996% | |
| ETH | $1,850.39 | -7.773% | |
| DOGE | $0.091930 | -9.007% | |
| LTC | $46.69 | -8.289% | |
| WLD | $0.383000 | -11.974% | |
| POL | $0.089510 | -5.069% | |
| ZK | $0.01265000 | -11.415% | |
| PAXG | $4,464.87 | -0.430% | |
| SOL | $73.67 | -9.474% | |
| AAVE | $72.82 | -9.417% | |
| ENS | $5.35 | -8.233% | |
| TRX | $0.332700 | -3.313% | |
| TON | $1.95 | -7.235% | |
| NOT | $0.00044000 | -9.465% | |
| SHIB | $0.00000513 | -7.401% | |
| BONK | $0.00000496 | -10.631% | |
| DOGS | $0.00004630 | -10.618% | |
| STRAX | $0.01209000 | -9.574% | |
| ARPA | $0.00956000 | -6.823% | |
| CGPT | $0.02319000 | -9.308% | |
| ARB | $0.092100 | -9.971% | |
| NEAR | $2.61 | -0.381% | |
| XRP | $1.21 | -7.207% | |
| ALGO | $0.111300 | -7.481% | |
| ADA | $0.211400 | -8.643% | |
| RUNE | $0.384000 | -7.022% | |
| RIF | $0.086200 | 5.250% | |
| BNB | $647.65 | -6.812% | |
| UNI | $2.77 | -7.203% | |
| AUDIO | $0.01727000 | -5.834% | |
| OP | $0.114600 | -7.357% |
Variacion al momento 2026-06-02 - 2040hs
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario