| Ticker | Price | Δ 24h | |
|---|---|---|---|
| BTC | $75,936.21 | -2.285% | |
| ETH | $2,071.76 | -3.144% | |
| DOGE | $0.103710 | -1.994% | |
| LTC | $53.18 | -1.972% | |
| SOL | $84.84 | -3.316% | |
| WLD | $0.277800 | 0.253% | |
| POL | $0.091900 | 0.240% | |
| ZK | $0.01476000 | -5.867% | |
| UNI | $3.48 | -3.917% | |
| OP | $0.128600 | -3.163% | |
| RIF | $0.04810000 | -35.781% | |
| PAXG | $4,505.49 | -0.683% | |
| BAT | $0.097800 | -1.511% | |
| BNB | $653.13 | -0.672% | |
| NEXO | $0.863000 | -1.596% | |
| RUNE | $0.426000 | -1.617% | |
| AUDIO | $0.01907000 | -2.803% | |
| TRX | $0.362400 | -0.494% | |
| BTTC | $0.000000320000 | 0.000% |

No hay comentarios:
Publicar un comentario