| Ticker | Price | Δ 24h | |
|---|---|---|---|
| BTC | $112,670 | 0.484% | |
| ETH | $4,343.41 | 0.197% | |
| DOGE | $0.240530 | 2.879% | |
| LTC | $113.63 | 0.026% | |
| WLD | $2.09 | 66.906% | |
| UNI | $9.76 | 0.785% | |
| PAXG | $3,659.62 | 0.987% | |
| ACH | $0.02008000 | 2.501% | |
| ACT | $0.03830000 | 5.220% | |
| ADA | $0.883300 | 3.322% | |
| ALGO | $0.240600 | 2.079% | |
| ALPINE | $1.96 | -1.657% | |
| ARKM | $0.675000 | 22.061% | |
| ARPA | $0.02276000 | 2.109% | |
| AUDIO | $0.062600 | 1.294% | |
| AVAX | $26.03 | 2.764% | |
| BAT | $0.160000 | 0.692% | |
| BNB | $881.66 | 0.527% | |
| SOL | $218.15 | 2.101% | |
| STRAX | $0.04455000 | 2.296% | |
| RUNE | $1.27 | 2.329% | |
| ZK | $0.061800 | 4.835% | |
| RIF | $0.059600 | 4.930% | |
| AAVE | $308.00 | 1.754% | |
| DOT | $4.13 | 2.102% | |
| W | $0.089900 | 10.714% | |
| TRX | $0.337000 | 1.201% | |
| 1MBABYDOGE | $0.00131180 | 2.332% | |
| BONK | $0.00002351 | 5.758% | |
| DOGS | $0.00014310 | 3.546% | |
| TON | $3.12 | 0.547% | |
| NOT | $0.00200100 | 0.351% |

No hay comentarios:
Publicar un comentario