--- 1229 horas ---
Variación al momento 2026-02-01 - 1229hs
| Ticker | Price | Δ 24h | |
|---|---|---|---|
| BTC | $76,949.48 | -5.199% | |
| ETH | $2,307.68 | -9.226% | |
| DOGE | $0.103010 | -3.891% | |
| BNB | $746.73 | -7.631% | |
| LTC | $58.00 | -3.862% | |
| SOL | $100.69 | -7.658% | |
| ACH | $0.00804000 | -7.373% | |
| BAT | $0.123600 | -7.623% | |
| ZK | $0.02758000 | 23.180% | |
| RIF | $0.03800000 | 1.333% | |
| TRX | $0.285000 | -0.938% | |
| RUNE | $0.458000 | -5.372% | |
| ARPA | $0.01112000 | -9.076% | |
| CGPT | $0.02413000 | -4.549% | |
| STRAX | $0.01678000 | -4.659% | |
| POL | $0.102200 | -1.825% | |
| OP | $0.225800 | -6.112% | |
| WLD | $0.392600 | -6.390% | |
| ENS | $6.71 | -9.324% | |
| NEAR | $1.16 | -6.747% | |
| ARB | $0.135500 | -4.846% | |
| XRP | $1.58 | -3.714% | |
| XLM | $0.172200 | -4.280% | |
| ALGO | $0.100800 | -2.890% | |
| ADA | $0.286200 | -3.863% | |
| AUDIO | $0.02370000 | -10.227% |
| Ticker | Price | Δ 24h | |
|---|---|---|---|
| BTC | $75,966.00 | -2.990% | |
| ETH | $2,240.52 | -7.776% | |
| PAXG | $4,824.11 | -0.398% | |
| BNB | $744.68 | -4.218% | |
| LTC | $57.53 | -2.326% | |
| SOL | $98.84 | -5.289% | |
| WLD | $0.386400 | -6.008% | |
| DOGE | $0.101890 | -1.097% | |
| POL | $0.101400 | -1.170% | |
| ZK | $0.02780000 | 27.699% | |
| RIF | $0.03820000 | 2.139% | |
| AUDIO | $0.02360000 | -4.839% | |
| NEAR | $1.15 | -3.114% | |
| UNI | $3.79 | -3.047% | |
| BAT | $0.122700 | -3.386% | |
| ARB | $0.132400 | -4.335% | |
| ENS | $6.66 | -4.310% | |
| TON | $1.32 | -1.572% | |
| XRP | $1.56 | -3.451% | |
| OP | $0.223600 | -2.993% | |
| ADA | $0.281200 | -2.934% | |
| LUNA | $0.066100 | 1.070% | |
| TRX | $0.284500 | -0.490% | |
| ACT | $0.01460000 | -3.311% | |
| CGPT | $0.02396000 | -0.622% | |
| ARPA | $0.01103000 | -11.971% | |
| STRAX | $0.01667000 | 1.399% | |
| ACH | $0.00791000 | -4.469% | |
| AAVE | $122.38 | -4.510% | |
| ALGO | $0.099200 | -3.876% | |
| MANA | $0.110300 | -2.130% | |
| RUNE | $0.455000 | -3.191% | |
| WCT | $0.061200 | -2.857% | |
| DOT | $1.47 | -3.599% | |
| ARKM | $0.127000 | -3.053% |

No hay comentarios:
Publicar un comentario